أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 5.96 | 5.93 |
جنيه استرلينى | 9.69 | 9.58 |
يورو | 8.59 | 8.46 |
ريال سعودى | 1.58 | 1.57 |
درهم اماراتى | 1.62 | 1.6 |
الدينار الكويتى | 21.71 | 21.08 |
فرنك سويسرى | 7.07 | 6.96 |
الين اليابانى 100 | 7.49 | 7.37 |
ريال قطرى | 1.63 | 1.61 |
دينار بحرينى | 15.8 | 15.55 |
ريال عمانى | 15.47 | 15.21 |
دينار اردنى | 8.41 | 8.16 |
دولار استرالى | 6.35 | 6.27 |
كرونا سويدى | 0.93 | 0.91 |
دولار كندى | 6.06 | 6.01 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 19/06/2011 - 11:46 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق