أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.96 | 5.93 | |
| 9.69 | 9.58 | |
| 8.59 | 8.46 | |
| 1.58 | 1.57 | |
| 1.62 | 1.6 | |
| 21.71 | 21.08 | |
| 7.07 | 6.96 | |
| 7.49 | 7.37 | |
| 1.63 | 1.61 | |
| 15.8 | 15.55 | |
| 15.47 | 15.21 | |
| 8.41 | 8.16 | |
| 6.35 | 6.27 | |
| 0.93 | 0.91 | |
| 6.06 | 6.01 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 19/06/2011 - 11:46 توقيت القاهرة | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق