الشعار الوطني: الوحدة تصنع القوة | ||
النشيد الوطني: نشيد هايتي الوطني | ||
العاصمة (وأكبر مدينة) | بورت أو برانس | |
اللغة الرسمية | فرنسية،كريولية هايتية | |
---|---|---|
مجموعات عرقية | 95% أفارقة سود، 5% مولاتو وبيض.[1] | |
تسمية السكان | هايتيون | |
نظام الحكم | جمهورية برلمانية | |
رئيس الدولة | رينيه بريفال | |
رئيس الوزراء | جان ماكس بيلريف | |
التأسيس | ||
- كسانت دومينج | 1697 | |
- الاستقلال من فرنسا | 1 يناير 1804 | |
المساحة | ||
المجموع | 27،750 كم2 (147) 10,714 ميل مربع | |
نسبة المياه (%) | 0.7 | |
السكان | ||
- توقع 2009 | 10,033,000[2] (82) | |
- إحصاء 2003 | 8،528،000 (88) | |
الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |
(تعادل القدرة الشرائية) | ||
- الإجمالي | 91.562 مليار دولار | |
- للفرد | 1600 $ (148) | |
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2008 | |
- الإجمالي | 12.952 مليار دولار | |
- للفرد | 1318 دولار | |
معامل جيني (2001) | 59.2 (مرتفع) | |
مؤشر التنمية البشرية (2007) | 0.529 (متوسط) (120) | |
العملة | جوردة هايتية (HTG ) | |
المنطقة الزمنية | (UTC-5) | |
- في الصيف (DST) | (UTC-4) | |
جهة القيادة | يمين | |
رمز الإنترنت | . |
الشعار الوطني: الوحدة تصنع القوة | ||
النشيد الوطني: نشيد هايتي الوطني | ||
العاصمة (وأكبر مدينة) | بورت أو برانس | |
اللغة الرسمية | فرنسية،كريولية هايتية | |
---|---|---|
مجموعات عرقية | 95% أفارقة سود، 5% مولاتو وبيض.[1] | |
تسمية السكان | هايتيون | |
نظام الحكم | جمهورية برلمانية | |
رئيس الدولة | رينيه بريفال | |
رئيس الوزراء | جان ماكس بيلريف | |
التأسيس | ||
- كسانت دومينج | 1697 | |
- الاستقلال من فرنسا | 1 يناير 1804 | |
المساحة | ||
المجموع | 27،750 كم2 (147) 10,714 ميل مربع | |
نسبة المياه (%) | 0.7 | |
السكان | ||
- توقع 2009 | 10,033,000[2] (82) | |
- إحصاء 2003 | 8،528،000 (88) | |
الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |
(تعادل القدرة الشرائية) | ||
- الإجمالي | 91.562 مليار دولار | |
- للفرد | 1600 $ (148) | |
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2008 | |
- الإجمالي | 12.952 مليار دولار | |
- للفرد | 1318 دولار | |
معامل جيني (2001) | 59.2 (مرتفع) | |
مؤشر التنمية البشرية (2007) | 0.529 (متوسط) (120) | |
العملة | جوردة هايتية (HTG ) | |
المنطقة الزمنية | (UTC-5) | |
- في الصيف (DST) | (UTC-4) | |
جهة القيادة | يمين | |
رمز الإنترنت | . |
هَيتي ([ajiti] Ayiti بالهيتية، [a.iti] Haïti بالفرنسية) إحدي بلدان البحر الكاريبي، اكتشفها كريستوفر كولومبوس، وظلت مستعمرة إسبانية حتي احتلتها فرنسا في سنة 1626، واعترفت إسبانيا بهذا الاحتلال في سنة 1679، وجاء الفرنسيون بأعداد كبيرة من الأفارقة لاستعبادهم في زراعة حاصلات المناطق المدارية، وبدأ الأفريقيون حرب التحرير بهايتي في سنة 1790 بزعامة توسان لوفرتور.
في نوفمبر 1803 وقعت معركة فيتيي "Battle of Vertières" والتي كان قائدها الجنرال الفرنسي من أصل هايتي جان جاك ديزلاين ودوناتان ماري جوزيف دو فيميور، لتنتهي المعركة وليعلن العبيد السابقون استقلال سان دومينغ في 1 يناير 1804 معلنة أمة هايتي الجديدة، تكريما لأحد الأسماء التي أطلقها التاينو على الجزيرة. لتصبح البلد الوحيد الذي استقل اثر ثورة للعبيد فيه.[أصبحت تحت حماية الولايات المتحدة بين عامي 1905 و1934.
هناك تعليق واحد:
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It's the little changes that produce the most significant changes. Thanks a lot for sharing!
Here is my website :: debt consolidation mortgage uk
إرسال تعليق